آلة قطع ليزر كبيرة في طاولة التبادل 12000-30000W
رصدى صArameters
| قوة الليزر | 12000-30000W | ||
| مأوديل | DPX-J8025 | DPX-J10025 | DPX-J12025 | 
| قطع يتراوح | 8000 × 2500mm | 10000 × 2500mm | 12000 × 2500mm | 
| قطع طريقة التركيز | التركيز التلقائي | ||
| آلة تشغيل الجهاز | تسريع: 1.8 جم | ||
| السرعة القصوى: 150 م/دقيقة | |||
| دقة تحديد المواقع المحورية في العمل: ± 0.05mm/م | |||
| دقة تحديد المواقع المتكررة في العمل: ± 0.03mm/م | |||
قطع الأداء
| مادة | 12000W قطع الأداء | 15000W قطع الأداء | 20000W قطع الأداء | 30000W قطع الأداء | ||||
| الصلب الكربوني | قطع مستقر | ≤ 35mm | قطع مستقر | ≤ 40mm | قطع مستقر | ≤ 45mm | قطع مستقر | ≤ 60مم | 
| الحد الأقصى | 50mm | الحد الأقصى | 60 مم | الحد الأقصى | 70mm | الحد الأقصى | 80mm | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | قطع مستقر | ≤ 30mm | قطع مستقر | ≤ 35mm | قطع مستقر | ≤ 40mm | قطع مستقر | ≤ 50mm | 
| الحد الأقصى | 50mm | الحد الأقصى | 70mm | الحد الأقصى | 80mm | الحد الأقصى | 100mm | |
سابق: آلة تبادل الجدول الليزر 1000-6000W
التالي: لا أكثر
