Grote uitwisselingstafel lasersnijmachine 12000-30000W
Technisch Parameters
| Laserkracht | 12000-30000W | ||
| Model | Dpx-J8025 | Dpx-J10025 | Dpx-J12025 | 
| Snij bereik | 8000 × 2500 mm | 10000 × 2500 mm | 12000 × 2500 mm | 
| Snijd de focusmethode | Auto focus | ||
| Machine -runningnauwkeurigheid | Versnelling: 1.8g | ||
| Maximale snelheid: 150 m/min | |||
| Axiale positioneringsnauwkeurigheid van WorkTable: ± 0,05 mm/M | |||
| Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid van WorkTable: ± 0,03 mm/M | |||
Snijdprestaties
| materiaal | 12000W Snijdprestaties | 15000W Snijdprestaties | 20000W Snijdprestaties | 30000W Snijdprestaties | ||||
| koolstofstaal | stabiel snijden | ≤ 35 mm | stabiel snijden | ≤ 40 mm | stabiel snijden | ≤ 45 mm | stabiel snijden | ≤ 60mm | 
| Beperk de snede | 50 mm | Beperk de snede | 60 mm | Beperk de snede | 70 mm | Beperk de snede | 80 mm | |
| Roestvrij staal | stabiel snijden | ≤ 30 mm | stabiel snijden | ≤ 35 mm | stabiel snijden | ≤ 40 mm | stabiel snijden | ≤ 50 mm | 
| Beperk de snede | 50 mm | Beperk de snede | 70 mm | Beperk de snede | 80 mm | Beperk de snede | 100 mm | |
Vorig: Wisseltafel lasersnijmachine 1000-6000W
Volgende: Niet meer
